【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,天原股份(002386)获外资买入13.27万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有天原股份919.2万股,占流通股0.91%,累计持股成本8.41元,持股亏损23.19%。
天原股份最近5个交易日上涨2.22%,陆股通累计净买入59.39万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.42元;最近20个交易日上涨0.16%,陆股通累计净买入233.41万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价6.38元;最近60个交易日下跌6.51%,陆股通累计净买入225.43万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价6.52元。
天原股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-1 | 919.2万 | 0.91 | 85.49万 | 13.27万 | 8.41 |
| 2023-7-31 | 905.93万 | 0.89 | 77.4万 | 11.98万 | 8.44 |
| 2023-7-28 | 893.95万 | 0.88 | 295.56万 | 46.16万 | 8.47 |
| 2023-7-27 | 847.79万 | 0.84 | -61.09万 | -9.55万 | 8.58 |
| 2023-7-26 | 857.34万 | 0.84 | -15.75万 | -2.47万 | 8.55 |
| 2023-7-25 | 859.8万 | 0.85 | 403.49万 | 63.96万 | 8.55 |
| 2023-7-24 | 795.84万 | 0.78 | -201.53万 | -32.28万 | 8.73 |
| 2023-7-21 | 828.12万 | 0.82 | 34.45万 | 5.47万 | 8.63 |
| 2023-7-20 | 822.65万 | 0.81 | 246.53万 | 38.82万 | 8.65 |
| 2023-7-19 | 783.84万 | 0.77 | 23.23万 | 3.69万 | 8.76 |
关键词:





















